Consumer goods — global basket
Ένα σταθερό δεκαπενθήμερο καλάθι σε πολλές χώρες, σε σχέση με τον μέσο καθαρό μισθό.
Αλυσίδες Κύπρου · Παγκόσμιο καλάθι · Υπολογιστής καλαθιού
Πιο προσιτό
Netherlands
5.2 ώρες εργασίας
Λιγότερο προσιτό
Greece
14.1 ώρες εργασίας
Φθηνότερο καλάθι
China
€57.61
Ακριβότερο καλάθι
United States
€135.44
«Ώρες εργασίας ανά καλάθι» = κόστος ÷ (καθαρός μηνιαίος μισθός ÷ 160).
Προσιτότητα — ώρες ανά καλάθι
Netherlands
5.2 h
Australia
5.3 h
United States
5.6 h
Germany
6 h
Sweden
7 h
France
7.5 h
Poland
7.7 h
Spain
7.9 h
Japan
8.2 h
Cyprus
9.1 h
Lithuania
9.4 h
China
9.6 h
Italy
10.2 h
Greece
14.1 h
Πλήρης πίνακας
Κλικ σε επικεφαλίδα για ταξινόμηση.
| Χώρα | Καλάθι | Μισθός | % μισθού | Ώρες | Καλάθια/μισθό | Επίπεδο τιμών |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | €111.38 | €3,399.55 | 3.3% | 5.2 | 30.5× | 113.3 |
| Australia | €118.56 | €3,550.59 | 3.3% | 5.3 | 29.9× | 120.6 |
| United States | €135.44 | €3,870.26 | 3.5% | 5.6 | 28.6× | 137.8 |
| Germany | €109.47 | €2,922.24 | 3.8% | 6 | 26.7× | 111.3 |
| Sweden | €118.23 | €2,710.76 | 4.4% | 7 | 22.9× | 120.2 |
| France | €114.39 | €2,441.33 | 4.7% | 7.5 | 21.3× | 116.3 |
| Poland | €68.55 | €1,432.92 | 4.8% | 7.7 | 20.9× | 69.7 |
| Spain | €86.62 | €1,754.96 | 4.9% | 7.9 | 20.3× | 88.1 |
| Japan | €94.86 | €1,845.12 | 5.1% | 8.2 | 19.5× | 96.5 |
| Cyprus | €95.29 | €1,680.12 | 5.7% | 9.1 | 17.6× | 96.9 |
| Lithuania | €82.88 | €1,415.51 | 5.9% | 9.4 | 17.1× | 84.3 |
| China | €57.61 | €960.12 | 6.0% | 9.6 | 16.7× | 58.6 |
| Italy | €107.88 | €1,687.72 | 6.4% | 10.2 | 15.6× | 109.7 |
| Greece | €88.54 | €1,008.21 | 8.8% | 14.1 | 11.4× | 90.1 |
Το καλάθι μας vs το επίσημο επίπεδο τιμών
Επίπεδο τιμών τροφίμων για ευρωπαϊκές χώρες. Το καλάθι μας vs Eurostat.
| Χώρα | Καλάθι μας | Eurostat |
|---|---|---|
| Cyprus | 96.9 | 103.3 |
| France | 116.3 | 108.6 |
| Germany | 111.3 | 101.3 |
| Greece | 90.1 | 104.4 |
| Italy | 109.7 | 100.3 |
| Lithuania | 84.3 | 99.9 |
| Netherlands | 113.3 | 97.6 |
| Poland | 69.7 | 85.6 |
| Spain | 88.1 | 93.9 |
| Sweden | 120.2 | 105 |
Παρακαλώ διαβάστε. Τα στοιχεία είναι κατά προσέγγιση και ενδέχεται να μην είναι ακριβή ή ενημερωμένα. Τιμές, μισθοί και δείκτες αλλάζουν συνεχώς. Επαληθεύετε πάντα απευθείας από την πηγή πριν από οποιαδήποτε απόφαση ή αγορά. Το 21 CPI και η 21 Property Finder Ltd δεν φέρουν καμία ευθύνη. Όροι & μη ευθύνη.
